PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
HFP10U16(F)塑料外殼滑觸線多以高分子聚氯乙烯外殼,內(nèi)嵌多條輸電銅導(dǎo)體作為輸電母線,配置移動(dòng)靈活的多電刷集電器,組合而成滑觸線,由于其結(jié)構(gòu)簡單緊湊、安全可靠、安裝維修方便,廣泛應(yīng)用于廠房、車庫、車站、港口碼頭的起重機(jī)械,如電動(dòng)葫蘆、梁式和橋式起重機(jī)、電梯、自動(dòng)化生產(chǎn)線和其它移動(dòng)的用電設(shè)備。
聯(lián)系電話:13817576829
【詳細(xì)說明】
組成部分:
1、端蓋:保護(hù)滑觸線和提高產(chǎn)品的安全系數(shù)。
2、接頭護(hù)套:保護(hù)滑觸線的接頭部位,提高產(chǎn)品的安全可靠性。
3、提掛件:固定和保持導(dǎo)管不變形。
4、集電器:集電器又稱受電器,滑觸線上電流通過集電器傳導(dǎo)至用電設(shè)備上,集電器安裝在集電器支架上,而集電器支架安裝在運(yùn)動(dòng)的設(shè)備上。隨設(shè)備移動(dòng),集電器上碳刷在滑導(dǎo)線內(nèi)移動(dòng),實(shí)現(xiàn)不間斷供電。為便于集電器電刷的滑移和減少電刷磨損,特在電刷根部鑲嵌倒角45度的銅套;同時(shí)為了使集電器移動(dòng)靈活輕便,在導(dǎo)輪中加裝了軸承。
5、拔插:向集電器傳遞移動(dòng)推力或拉力,并適度調(diào)整傳動(dòng)誤差和傳動(dòng)沖擊。
技術(shù)參數(shù)表
序號 | 型號規(guī)格 | 35℃截流量(A) | 35℃百米直流電阻(Ω) | 35℃,50Hz百米直流電阻(Ω) | 導(dǎo)管外形H×W(mm) | 起重機(jī)適用噸位 | 集電器配用型號 |
1 | HFP4U10X | 50 | 0.2 | 0.04030 | 6850 | <5 | JDPX4U80 |
2 | HFP4U16X | 80 | 0.125 | 0.03652 | 5-10 | ||
3 | HFP4U10 | 50 | 0.2 | 0.04083 | 78×57 | <5 | JDP4U160 |
4 | HFP4U16 | 80 | 0.125 | 0.03701 | 5-10 | ||
5 | HFP4U25 | 100 | 0.08 | 0.03279 | 10-20 | ||
6 | HFP4U35 | 130 | 0.057 | 0.02909 | 15-30 | ||
7 | HFP4U50 | 180 | 0.04 | 0.02479 | 50/10 | ||
8 | HFP4U70 | 230 | 0.0286 | 0.02049 | 35-70 | ||
9 | HFP4U10(F) | 50 | 0.2 | 0.04149 | 85×64 | <5 | JDP4U80F |
10 | HFP4U16(F) | 80 | 0.125 | 0.03762 | 5-10 | ||
11 | HFP4U25(F) | 100 | 0.08 | 0.03332 | 10-20 | ||
12 | HFP4U35(F) | 130 | 0.057 | 0.02954 | 15-30 | ||
13 | HFP4U50(F) | 180 | 0.04 | 0.02513 | 50/10 | ||
14 | HFP4U70(F) | 230 | 0.0286 | 0.02072 | 35-70 | ||
15 | HFP7U10X(F) | 50 | 0.2 | 0.03923 | <5 | JDPX7U25F | |
16 | HFP7U16X(F) | 80 | 0.125 | 0.03552 | 5-10 | ||
17 | HFP7U10(F) | 50 | 0.2 | 0.03948 | 105×65 | <5 | JDP7U50F |
18 | HFP7U16(F) | 80 | 0.125 | 0.03575 | 5-10 | ||
19 | HFP7U25(F) | 100 | 0.08 | 0.03169 | 10-20 | ||
20 | HFP10U10(F) | 50 | 0.2 | 0.03470 | <5 | JDP10U50F | |
21 | HFP10U16(F) | 80 | 0.125 | 0.03126 | 5-10 | ||
22 | HFP10U25(F) | 100 | 0.08 | 0.02766 | 10-20 | ||
23 | HFP16U10(F) | 50 | 0.2 | 0.03154 | 145×95 | <5 | JDP16U45F |
24 | HFP16U16(F) | 80 | 0.125 | 0.02854 | 5-10 |
|
|
|
郵箱:870926904@qq.com
傳真:86-021-66933733
地址:上海市嘉定區(qū)曹安公路4908號